采购产品编码 | 采购产品名称 | 操作 |
---|---|---|
48211000 | 纸或纸板制的各种标签,印有文字图画 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
70181000 | 玻璃珠、仿珍珠、仿宝石等小件玻璃品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
71171900 | 贱金属制其他仿首饰 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
73193000 | (2012stop)其他别针 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74020000 | 未精炼铜;电解精炼用的铜阳极 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74081100 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74081900 | 其他精炼铜丝 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74082900 | 其他铜合金丝 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74091100 | (2009stop)成卷的精炼铜板、片、带 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74160000 | (2007stop)铜弹簧 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
75061000 | 非合金镍板、片、带、箔 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
78011000 | 未锻轧的精炼铅 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
78019900 | 其他未锻轧铅 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
78030000 | (2013STOP)铅条、杆、型材及异型材或丝 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
79011110 | 含锌量≥99.995%的未锻轧非合金锌 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
83081000 | 贱金属制钩、环、眼 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
85414000 | (2009stop)光敏半导体器件;发光二极管 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012