采购产品编码 | 采购产品名称 | 操作 |
---|---|---|
90308490 | 其他装有记录装置用于电量检测的仪器装置 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
90308990 | 未列名用于电量测量或检验的仪器和装置 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
90309000 | 品目9030所列仪器和装置的零件及附件 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
90314900 | (2007stop)其他测量或检验用光学仪器及器具 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
90314990 | 其他测量或检验用光学仪器及器具 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
90318010 | 光纤通讯及光纤性能测试仪 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
90318090 | 未列名测量或检验仪器、器具及机器 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
90319000 | 品目9031所列仪器、器具及机器的零件及附件 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
90321000 | 恒温器 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
90322000 | 恒压器 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
90328900 | (2011stop)其他自动调节或控制仪器及装置 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
90328990 | 其他自动调节或控制仪器及装置 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
90329000 | 自动调节或控制仪器及装置的零件及附件 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
90330000 | 第90章机器、仪器等用本章未列名零、附件 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
91069000 | 其他测量、记录或指示时间间隔的装置 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
94054020 | (2022STOP)聚光灯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
94054090 | (2022STOP)未列名电灯及照明装置 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
94059200 | 品目9405所列货品的塑料制零件 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
94059900 | 品目9405所列货品的其他材料制零件 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
96099000 | 蜡笔、图画碳笔、粉笔及裁缝划粉 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012