采购产品编码 | 采购产品名称 | 操作 |
---|---|---|
04021000 | 粉状、粒状或其他固状乳及稀奶油,含脂.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
04089100 | 干去壳禽蛋 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
04089900 | 其他去壳禽蛋 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
09012200 | 已焙炒已浸除咖啡碱的咖啡 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
09021090 | 其他绿茶(未发酵),内包装每件净重≤3kg | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
09023010 | 乌龙茶,内包装每件净重≤3kg | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
16042019 | 其他绞碎制作或保藏的鱼罐头 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
17019910 | 砂糖 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
17026000 | 果糖及果糖浆,果糖>50%,转化糖除外 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
17049000 | 不含可可的糖食(口香糖除外) | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
18069000 | 未列名含可可的食品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
19059000 | 未列名面包、糕点、饼干及其他焙烘糕饼.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
20081999 | 未列名制作或保藏的坚果及其他子仁 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
20091200 | 非冷冻橙汁,白利糖度值≤20 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
20095000 | 番茄汁 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
20097100 | 苹果汁,白利糖度值≤20 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
21039090 | 未列名调味汁及其制品;混合调味品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
22011010 | 未加味、加糖或其他甜物质的矿泉水 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
22021000 | 加味、加糖或其他甜物质的水 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
22030000 | 麦芽酿造的啤酒 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012