采购产品编码 | 采购产品名称 | 操作 |
---|---|---|
09024010 | 乌龙茶,内包装每件净重>3kg | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29161400 | 甲基丙烯酸酯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39021000 | 初级形状的聚丙烯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39202090 | 其他丙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39206200 | 聚对苯二甲酸乙二酯非泡沫塑料板、片、膜等 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39221000 | 塑料浴缸、淋浴盘、洗涤槽及盥洗盆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39229000 | 塑料坐浴盆、便盆、抽水箱及类似卫生洁具 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39234000 | 塑料卷轴、纡子、筒管及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39269090 | 未列名塑料制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40093100 | 用纺材加强或只与纺材合制的无附件的管子 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
44079990 | 未列名纵锯切、刨或旋切的木材,厚>6mm | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
47032900 | 半漂白或漂白非针叶木烧碱木浆或硫酸盐木浆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
69071000 | (2017STOP)未上釉的小陶瓷砖、瓦、块及.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
69101000 | 瓷制固定卫生设备 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
73090000 | 装物料的钢铁槽、罐、桶等容器,容积>300L | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
84143090 | 非电动机驱动的制冷设备用压缩机 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
84189999 | 品目8418设备的未列名零件 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
84807900 | 塑料或橡胶用其他型模 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
84834090 | 齿轮及其他变速、传动装置;滚珠螺杆传动轴 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
85011099 | 其他电动机,输出功率≤37.5W | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012