采购产品编码 | 采购产品名称 | 操作 |
---|---|---|
35061000 | 零售包装每件净重≤1kg的胶 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
38249099 | (2017STOP)其他税目未列名的化学工业及.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39041090 | 其他初级形状的聚氯乙烯,未掺其他物质 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39172900 | 其他塑料制硬管 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39191099 | 其他宽≤20cm成卷塑料胶粘板、片、膜、箔等 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39199090 | 未列名塑料胶粘板、片、膜、箔等 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39209990 | 未列名非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁条 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39219090 | 未列名塑料板、片、膜、箔、扁条 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39232900 | 供运输或包装货物用的其他塑料制袋及包 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39239000 | 供运输或包装货物用的其他塑料制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39269090 | 未列名塑料制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40082100 | 硫化非海绵橡胶制板、片、带 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40091100 | 未经加强或未与其他材料合制并且未装有.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40091200 | 未经加强或未与其他材料合制但装有附件.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40103100 | 梯形截面V肋环形传动带60cm<周长≤180cm | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40103900 | 其他硫化橡胶制传动带及带料 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40169390 | 硫化橡胶制非机器及仪器垫片、垫圈等密封垫 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40169990 | 未列名硫化橡胶制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
42021290 | 以塑料或纺织材料作面的提箱、小手袋、.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
42029200 | 以塑料片或纺织材料作面的其他类似容器 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012