采购产品编码 | 采购产品名称 | 操作 |
---|---|---|
39069090 | 其他初级形状的丙烯酸聚合物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39072000 | (2008stop)初级形状的其他聚醚 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39072090 | (2022STOP)初级形状的其他聚醚 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39079999 | 未列名初级形状的聚酯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39100000 | 初级形状的聚硅氧烷 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39173100 | 塑料制的软管,最小爆破压力为27.6兆帕斯卡 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39209990 | 未列名非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁条 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39231000 | 供运输或包装货物用的塑料盒、箱及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39232900 | 供运输或包装货物用的其他塑料制袋及包 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39233000 | 供运输或包装货物用的塑料坛、瓶及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39235000 | 塑料塞子、盖子及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39269090 | 未列名塑料制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40169990 | 未列名硫化橡胶制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
70109020 | 玻璃制坛、瓶、缸等容器,0.33L<容量≤1L | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
70109090 | 玻璃制坛、瓶、缸等容器,容量≤0.15L | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
70179000 | 其他实验室、卫生及配药用玻璃器皿 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
73072200 | 不锈钢制螺纹肘管、弯管及管套 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
73102900 | (2012stop)其他容积<50升的盛物容器 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
73269010 | (2014stop)其他工业用钢铁制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
84211990 | 未列名离心机,包括离心干燥机 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012