采购产品编码 | 采购产品名称 | 操作 |
---|---|---|
34049000 | 其他人造蜡及调制蜡 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
34070010 | 成套、零售包装或制成片状、马蹄形、条.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
35052000 | 以淀粉、糊精或其他改性淀粉为基本成分的胶 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
35069190 | 其他以橡胶或39章聚合物为基本成分的粘合剂 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
37059090 | (2017STOP)已冲洗的其他摄影硬、软片 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
38021000 | (2010stop)活性碳 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
38040000 | 木桨残余碱液 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
38084000 | (2007stop)消毒剂 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
38180011 | 7.5cm≤直径≤15.24cm的单晶硅切片 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
38190000 | 闸用液压油等液压传动用液体,含油量<70% | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
38249090 | (2008stop)未列名化学工业及相关工业化.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
38249099 | (2017STOP)其他税目未列名的化学工业及.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39011000 | 初级形状的聚乙烯,比重<0.94 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39012000 | 初级形状的聚乙烯,比重≥0.94 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39031900 | (2009stop)其他初级形状的聚苯乙烯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39033000 | (2009stop)初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39071010 | 初级形状的聚甲醛 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39074000 | 初级形状的聚碳酸酯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39081011 | 聚酰胺-6,6的切片 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39081090 | 其他初级形状聚酰胺-6、-11、-12、-6,.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012