采购产品编码 | 采购产品名称 | 操作 |
---|---|---|
73182300 | 铆钉 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
73209090 | 未列名钢铁弹簧 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
73239900 | 其他未搪瓷钢铁餐桌、厨房等家用器具及零件 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
73269090 | 未列名非工业用钢铁制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74040000 | 铜废料及碎料 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74061030 | 铜锌合金(黄铜)非片状粉末 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74081900 | 其他精炼铜丝 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74082200 | (2012stop)铜镍合金或铜镍锌合金丝 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74092100 | 盘卷的铜锌合金板、片及带,厚>0.15mm | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74094000 | 铜镍、铜镍锌合金板、片及带,厚>0.15mm | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74099000 | 其他铜合金板、片及带,厚>0.15mm | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74102100 | (2012stop)有衬背的精炼铜箔 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74102110 | 印制电路用覆铜板 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74199910 | (2007stop)其他工业用铜制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74199990 | (2007stop)未列名铜制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
76012000 | 未锻轧的铝合金 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
76042900 | (2008stop)其他铝合金条、杆、型材及异型材 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
76061259 | 其他铝合金矩形板、片,0.35mm<厚≤4mm | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
76069100 | 其他非合金铝板、片及带,厚度>0.2mm | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
76069200 | 其他铝合金板、片及带,厚度>0.2mm | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012