采购产品编码 | 采购产品名称 | 操作 |
---|---|---|
20081992 | 其他制作或保藏的芝麻 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
20083090 | 未列名制作或保藏的柑桔属水果 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
21011200 | 以咖啡浓缩精汁或以咖啡为基本成分的制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
21021000 | 活性酵母 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
21039090 | 未列名调味汁及其制品;混合调味品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
21069090 | 未列名食品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
21069099 | (2008stop)其他编号未列名的食品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
22030000 | 麦芽酿造的啤酒 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
22041000 | 葡萄汽酒 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
22042100 | 装入≤2升的容器的鲜葡萄酿造的酒 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
22071000 | 未改性乙醇,按容量计酒精浓度≥80% | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
22072000 | 任何浓度的改性乙醇及其他酒精 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
22083000 | 威士忌酒 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
22084000 | 朗姆酒及蒸馏已发酵甘蔗产品制得的烈性酒 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
23012010 | 饲料用鱼粉 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
23099010 | 制成的饲料添加剂 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
25010020 | 纯氯化钠 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
25030000 | 各种硫磺,但升华、沉淀及胶态硫磺除外 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
25051000 | 硅砂及石英砂 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
25070010 | 高岭土 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012