供应产品编码 | 供应产品名称 | 操作 |
---|---|---|
07032020 | 鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗(青蒜) | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07041000 | (2022STOP)鲜或冷藏的菜花及硬花甘蓝 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07049000 | (2007stop)其他鲜或冷藏的食用芥菜类蔬菜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07089000 | 其他鲜或冷藏的豆类蔬菜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07119034 | 盐水大蒜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07123200 | 干木耳 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07129010 | 笋干丝 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07129030 | 金针菜(黄花菜) | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07129090 | (2009stop)未列名干蔬菜及什锦蔬菜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
11081900 | 未列名淀粉 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12010092 | (2012stop)黑大豆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12122010 | (2012stop)海带 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12122041 | (2012stop)干的紫菜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
17049000 | 不含可可的糖食(口香糖除外) | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
20019090 | 其他用醋制作蔬菜、果品及植物其他食用部分 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
20059060 | (2007stop)制作或保藏藠头 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
20059099 | (2007stop)未列名非醋制作的未冷冻蔬菜.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
20059999 | 未列名非醋制作的未冷冻蔬菜及什锦蔬菜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
20089990 | 未列名制作或保藏水果、坚果及植物的其.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
21039090 | 未列名调味汁及其制品;混合调味品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012