供应产品编码 | 供应产品名称 | 操作 |
---|---|---|
73202090 | 其他钢铁螺旋弹簧 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74040000 | 铜废料及碎料 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74101210 | 无衬背铜镍合金或铜镍锌合金箔,厚≤0.15mm | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74199990 | (2007stop)未列名铜制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74199999 | (2022STOP)未列名非工业用铜制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
76061259 | 其他铝合金矩形板、片,0.35mm<厚≤4mm | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
82032000 | 钳子(包括剪钳)、镊子及类似工具 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
84213929 | 其他工业用除尘器 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
84213990 | 其他非家用型气体的过滤、净化机器及装置 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
84439990 | 品目8443所列设备用其他零件及附件 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
84778000 | 其他橡胶或塑料及其产品的加工机器 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
84798110 | 线圈绕线机 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
84821020 | 深沟球滚珠轴承 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
85011091 | 微电机,输出功率≤37.5W,20mm≤机座..... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
85011099 | 其他电动机,输出功率≤37.5W | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
85013100 | 直流电动机及直流发电机,输出功率≤750W | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
85030010 | 玩具电动机和微电机的零件 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
85030090 | 其他专用于或主要用于8501或8502机器的零件 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
85051190 | 其他金属永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012