供应产品编码 | 供应产品名称 | 操作 |
---|---|---|
07129099 | 未列名干蔬菜及什锦蔬菜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07142019 | 其他鲜甘薯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07149010 | 荸荠 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07149029 | 其他藕 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07149030 | (2012STOP)芋头 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07149090 | 鲜、冷、冻或干的竹芋、兰科植物块茎、.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
08029020 | (2022STOP)白果 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
08051000 | 鲜或干的橙 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
08052090 | (2017STOP)鲜或干的柑橘及杂交柑橘 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
08054000 | 葡萄柚及柚 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
08109080 | 鲜火龙果 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
09101000 | (2012stop)姜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
09101100 | 未磨的姜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12129994 | 莲子 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12129995 | (2012stop)甘蔗 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
70099100 | 未镶框玻璃镜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012