供应产品编码 | 供应产品名称 | 操作 |
---|---|---|
39139000 | 其他初级形状的天然聚合物及改性天然聚合物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39231000 | 供运输或包装货物用的塑料盒、箱及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39232900 | 供运输或包装货物用的其他塑料制袋及包 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39233000 | 供运输或包装货物用的塑料坛、瓶及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39235000 | 塑料塞子、盖子及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39239000 | 供运输或包装货物用的其他塑料制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39249000 | 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39269090 | 未列名塑料制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40149000 | 硫化橡胶制其他卫生及医疗用品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40169200 | 硫化橡胶制橡皮擦 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40169990 | 未列名硫化橡胶制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40170020 | 硬质橡胶制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
48173000 | 纸或纸板制盒、袋及夹子,内装各种纸制文具 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
48192000 | 非瓦楞纸或纸板制的可折叠箱、盒、匣 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
48211000 | 纸或纸板制的各种标签,印有文字图画 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
49111010 | 无商业价值的商业广告品、商品目录等印刷品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
49119900 | (2012stop)其他印刷品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
65059090 | (2012STOP)针织帽类及用成匹的花边等..... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
70109020 | 玻璃制坛、瓶、缸等容器,0.33L<容量≤1L | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
70109090 | 玻璃制坛、瓶、缸等容器,容量≤0.15L | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012