供应产品编码 | 供应产品名称 | 操作 |
---|---|---|
07082000 | 鲜或冷藏的豇豆及菜豆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07089000 | 其他鲜或冷藏的豆类蔬菜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07093000 | 鲜或冷藏的茄子 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07094000 | 鲜或冷藏的芹菜(块根芹除外) | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07095100 | 鲜或冷藏的伞菌属蘑菇 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07095920 | (2022STOP)鲜或冷藏的香菇 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07095930 | 鲜或冷藏的金针菇 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07095990 | 其他鲜或冷藏的蘑菇 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07096000 | 鲜或冷藏的辣椒属及多香果属的果实 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07097000 | 鲜或冷藏的菠菜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07099010 | (2012stop)鲜或冷藏的竹笋 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07099090 | (2012stop)未列名鲜或冷藏的蔬菜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07123200 | 干木耳 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07123910 | (2022STOP)干香菇 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07129090 | (2009stop)未列名干蔬菜及什锦蔬菜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07133190 | 其他干绿豆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07142019 | 其他鲜甘薯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07149010 | 荸荠 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07149029 | 其他藕 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07149090 | 鲜、冷、冻或干的竹芋、兰科植物块茎、.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012