供应产品编码 | 供应产品名称 | 操作 |
---|---|---|
69022000 | 氧化铝或氧化硅等>50%的耐火砖、瓦等 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
69032000 | 氧化铝或与氧化硅混,化合物>50%的耐..... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
69039000 | 其他耐火陶瓷制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
69131000 | 瓷制塑像及其他装饰品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
69139000 | 陶制塑像及其他装饰品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
70010000 | (2021STOP)废碎玻璃及玻璃块料 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
70071190 | 车辆用钢化安全玻璃 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
70072190 | 车辆用层压安全玻璃 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
70099200 | 已镶框玻璃镜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
70193100 | (2022STOP)玻璃纤维制席 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
70199000 | (2007stop)未列名玻璃纤维制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
72029900 | (2010STOP)未列名铁合金 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
72029990 | (2011stop)其他铁合金 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
72029999 | 未列名铁合金 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
72085490 | 其他热轧铁非合金钢非卷材,1.5mm≤厚<3mm | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
72104900 | 其他镀或涂锌普通钢铁板材 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
72106100 | 镀或涂铝锌合金的铁或非合金钢平板轧材 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
72107000 | (2013stop)涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
72107010 | 厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非..... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
72159000 | 未列名的铁及非合金钢条、杆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012