供应产品编码 | 供应产品名称 | 操作 |
---|---|---|
02032900 | 其他冻猪肉 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
02073610 | (2012stop)冻的鸭块及杂碎 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
02081020 | 冻兔肉,不包括兔头 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
04081100 | 干蛋黄 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
05040011 | 盐渍猪肠衣(猪大肠头除外) | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07108090 | 冷冻未列名蔬菜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
08111000 | 冷冻草莓 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
11081300 | 马铃薯淀粉 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
21023000 | 发酵粉 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
25232900 | 其他硅酸盐水泥 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
35040090 | 蛋白胨衍生物;未列名蛋白质及衍生物;皮粉 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39012000 | 初级形状的聚乙烯,比重≥0.94 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39033000 | (2009stop)初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39041000 | (2008stop)初级形状的聚氯乙烯,未掺其.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39173100 | 塑料制的软管,最小爆破压力为27.6兆帕斯卡 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39231000 | 供运输或包装货物用的塑料盒、箱及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39232100 | 供运输或包装货物用的乙烯聚合物制袋及包 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39232900 | 供运输或包装货物用的其他塑料制袋及包 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39233000 | 供运输或包装货物用的塑料坛、瓶及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39234000 | 塑料卷轴、纡子、筒管及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012