供应产品编码 | 供应产品名称 | 操作 |
---|---|---|
39173100 | 塑料制的软管,最小爆破压力为27.6兆帕斯卡 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39202090 | 其他丙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39204900 | 其他氯乙烯聚合物制非泡沫塑料的板、片等 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
44219022 | (2017STOP)竹制园签、园棒、冰果棒、压.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
48191000 | 瓦楞纸或纸板制的箱、盒、匣 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
56079090 | 未列名纤维纺制的线、绳、索、缆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
63053300 | 其他聚乙烯、聚丙烯扁条等材料制货物包装袋 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
70049000 | 其他拉制或吹制的玻璃板、片 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
73239100 | 未搪瓷铸铁制餐桌、厨房等家用器具及其零件 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
84089091 | 其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
84178090 | 未列名非电热的工业或实验室用炉及烘箱 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
84532000 | 鞋靴制作或修理机器 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
84659100 | 木材、软木、骨、硬质橡胶、硬质塑料或.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
84778000 | 其他橡胶或塑料及其产品的加工机器 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
85152900 | 其他电阻焊接机器及装署 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
85445910 | (2007stop)1000伏≥耐压>80伏无接头电缆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
87013000 | 履带式牵引车、拖拉机 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
87019011 | (2017STOP)轮式拖拉机 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
87042230 | 仅装有柴油发动机,车辆总重量超过5吨,.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
87169000 | 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012