您所在的位置是:进出口服务网 > 新闻资讯

财政部发布通告:对美国128项进口商品加征关税(附清单)

来源:财政部 | 时间:2018/4/2 17:00:49 | 阅读次数:

发布单位:CIEDATA
  • 发布人:
  • 信艾易

   财政部网站1日发布通告称,经国务院批准,国务院关税税则委员会决定对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务,自2018年4月2日起实施。

 通告称,2018年3月8日,美国总统特朗普签署公告,认定进口钢铁和铝产品威胁美国国家安全,决定于3月23日起,对进口钢铁和铝产品加征关税(即232措施)。232措施违反了世界贸易组织相关规则,不符合“安全例外”规定,实际上构成保障措施。该措施已于3月23日起实施,对我国利益造成严重损害。

 通告指出,为维护我国利益,平衡因美国232措施给我国利益造成的损失,我自2018年4月2日起对原产于美国的7类128项进口商品中止关税减让义务,在现行适用关税税率基础上加征关税,对水果及制品等120项进口商品加征关税税率为15%,对猪肉及制品等8项进口商品加征关税税率为25%。现行保税、减免税政策不变。

  通告并强调,我国倡导并支持多边贸易体制,对美中止关税减让义务是我国运用世界贸易组织规则,维护我国利益而采取的正当举措。

   附件:

 

序号 税则号列 商品名称 加征关税税率(%)
1 08011100 干的椰子 15
2 08011200 未去内壳的鲜椰子 15
3 08011990 其他鲜椰子 15
4 08012100 鲜或干的未去壳巴西果 15
5 08012200 鲜或干的去壳巴西果 15
6 08013100 鲜或干的未去壳腰果 15
7 08013200 鲜或干的去壳腰果 15
8 08021100 鲜或干的扁桃核 15
9 08021200 鲜或干的扁桃仁 15
10 08022100 鲜或干的未去壳榛子 15
11 08022200 鲜或干的去壳榛子 15
12 08023100 鲜或干的未去壳核桃 15
13 08023200 鲜或干的去壳核桃 15
14 08024110 未去壳板栗 15
15 08024290 去壳其他栗子 15
16 08025100 未去壳阿月浑子果 15
17 08025200 去壳阿月浑子果 15
18 08026190 未去壳其他马卡达姆坚果 15
19 08026200 去壳马卡达姆坚果 15
20 08028000 槟榔果 15
21 08029030 鲜或干的松子仁 15
22 08029090 其他鲜或干坚果 15
23 08031000 鲜或干的芭蕉 15
24 08039000 鲜或干的其他香蕉 15
25 08041000 鲜或干的椰枣 15
26 08042000 鲜或干的无花果 15
27 08043000 鲜或干菠萝 15
28 08044000 鲜或干鳄梨 15
29 08045010 鲜或干番石榴 15
30 08045020 鲜或干芒果 15
31 08045030 鲜或干山竹果 15
32 08051000 鲜或干橙 15
33 08052190 鲜或干其他柑橘 15
34 08052200 鲜或干克里曼丁橘 15
35 08052900 其他鲜或干的韦尔金橘及杂交柑橘 15
36 08054000 鲜或干的葡萄柚,包括柚 15
37 08055000 鲜或干的柠檬及酸橙 15
38 08059000 其他鲜或干的柑桔属水果 15
39 08061000 鲜葡萄 15
40 08062000 葡萄干 15
41 08071100 鲜西瓜 15
42 08071910 鲜哈密瓜 15
43 08072000 鲜木瓜 15
44 08081000 鲜苹果 15
45 08083010 鲜鸭梨及雪梨 15
46 08083090 其他鲜梨 15
47 08092100 鲜欧洲酸樱桃 15
48 08092900 其他鲜樱桃 15
49 08093000 鲜桃,包括鲜油桃 15
50 08094000 鲜梅及李 15
51 08101000 鲜草莓 15
52 08102000 鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓 15
53 08104000 鲜蔓越桔及越桔 15
54 08105000 鲜猕猴桃 15
55 08106000 鲜榴莲 15
56 08107000 鲜柿子 15
57 08109010 鲜荔枝 15
58 08109030 鲜龙眼 15
59 08109040 鲜红毛丹 15
60 08109050 鲜蕃荔枝 15
61 08109060 鲜杨桃 15
62 08109070 莲雾 15
63 08109080 火龙果 15
64 08109090 其他鲜果 15
65 08111000 冷冻草莓 15
66 08112000 冷冻其他浆果 15
67 08119090 其他冷冻水果及坚果 15
68 08121000 暂时保藏的樱桃 15
69 08129000 暂时保藏的其他水果及坚果 15
70 08131000 杏干 15
71 08132000 梅干及李干 15
72 08133000 苹果干 15
73 08134010 龙眼干、肉 15
74 08134020 柿饼 15
75 08134030 干红枣 15
76 08134040 荔枝干 15
77 08134090 其他干果 15
78 08135000 本章的什锦坚果或干果 15
79 22041000 葡萄汽酒 15
80 22042100 小包装的鲜葡萄酿造的酒 15
81 22042200 装入2升以上但不超过10升容器的鲜葡萄酿造的酒 15
82 22042900 其他包装的鲜葡萄酿造的酒 15
83 22043000 其他酿酒葡萄汁 15
84 22072000 任何浓度的改性乙醇及其他酒精 15
85 12112010 鲜、冷、冻或干的西洋参 15
86 12112091 其他鲜人参 15
87 12112099 其他冷、冻或干的人参 15
88 73041110 外径大于等于215.9毫米,但不超过406.4毫米的不锈钢制石油或天然气套管 15
89 73041120 外径大于114.3毫米,但小于215.9毫米的不锈钢制石油或天然气套管 15
90 73041130 外径不超过114.3毫米的不锈钢制石油或天然气套管 15
91 73041190 其他不锈钢制石油或天然气套管 15
92 73041910 外径大于等于215.9毫米,但不超过406.4毫米的非不锈钢制石油或天然气套管 15
93 73041920 外径大于114.3毫米,但小于215.9毫米的非不锈钢制石油或天然气套管 15
94 73041930 外径不超过114.3毫米的非不锈钢制石油或天然气套管 15
95 73041990 其他非不锈钢制石油或天然气套管 15
96 73042210 外径不超过168.3毫米的不锈钢制钻管 15
97 73042290 其他不锈钢制钻管 15
98 73042310 外径不超过168.3毫米的非不锈钢制钻管 15
99 73042390 其他非不锈钢制钻管 15
100 73042400 其他不锈钢制钻探石油用天然气套管、导管 15
101 73042910 屈服强度小于552兆帕的钻探石油及天然气用的套管、导管及钻管 15
102 73042920 屈服强度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的钻探石油及天然气用的套管、导管及钻管 15
103 73042930 屈服强度大于等于758兆帕的钻探石油及天然气用的套管、导管及钻管 15
104 73043110 冷轧的钢铁制无缝锅炉管 15
105 73043120 冷轧的铁制无缝地质钻管、套管 15
106 73043190 其他冷轧的铁制无缝圆形截面管 15
107 73043910 非冷轧的铁制无缝锅炉管 15
108 73043920 非冷轧的铁制无缝地质钻管套管 15
109 73043990 非冷轧的铁制其他无缝管 15
110 73044110 冷轧的不锈钢制无缝锅炉管 15
111 73044190 冷轧的不锈钢制的其他无缝管 15
112 73044910 非冷轧的不锈钢制无缝锅炉管 15
113 73044990 非冷轧的不锈钢制其他无缝管 15
114 73045110 冷轧的其他合金钢无缝锅炉管 15
115 73045120 冷轧的其他合金钢无缝地质钻套管 15
116 73045190 冷轧的其他合金钢制其他无缝管 15
117 73045910 非冷轧其他合金钢无缝锅炉管 15
118 73045920 非冷轧其他合金钢无缝地质钻套管 15
119 73045990 非冷轧其他合金钢制无缝圆形截面 15
120 73049000 未列名无缝钢铁管及空心异型材 15
121 02031200 鲜、冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块 25
122 02031900 其他鲜、冷猪肉 25
123 02032190 其他冻整头及半头猪肉 25
124 02032200 冻的带骨猪前腿、后腿及其肉块 25
125 02032900 其他冻猪肉 25
126 02064100 冻猪肝 25
127 02064900 其他冻猪杂碎 25
128 76020000 铝废碎料 25

 



专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品

  • 有需求者请致电:010-89438819

    QQ:529457141

    微信公众号:CIE-DATA

  • 扫二维码关注进出口服务网微信公众号关注公众号
网站简介 | 帮助中心 | 网站建设 | 订购广告 | 网站律师 | 付款方式 | 服务条款 | 隐私保护 | 联系我们
服务热线:010-89438819 京ICP备12042581-2
进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 2009