税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03011900 | 其他观赏鱼 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素(A:归类要素 B:价格要素 C:审单及其他要素)及说明举例 |
---|---|---|
03011900 | 其他观赏鱼 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途(观赏用);4:状态(活);5:拉丁学名;6:GTIN;7:CAS;8:其他 |
0301190010 | 观赏用濒危非淡水鱼 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途(观赏用);4:状态(活);5:拉丁学名;6:GTIN;7:CAS;8:其他 |
0301190020 | 非淡水观赏鱼种苗(濒危除外) | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途(观赏用);4:状态(活);5:拉丁学名;6:GTIN;7:CAS;8:其他 |
0301190090 | 观赏用其他非淡水鱼(种苗除外) | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途(观赏用);4:状态(活);5:拉丁学名;6:GTIN;7:CAS;8:其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA