税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84719000 | 其他磁性或光学阅读机、数据转录及处理机器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素(A:归类要素 B:价格要素 C:审单及其他要素)及说明举例 |
---|---|---|
84719000 | 其他磁性或光学阅读机、数据转录及处理机器 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:品牌(中文或外文名称);4:型号;5:GTIN;6:CAS;7:其他 |
8471900010 | 专用于复制的光盘刻录机 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:品牌(中文或外文名称);4:型号;5:GTIN;6:CAS;7:其他 |
8471900090 | 未列名的磁性或光学阅读器 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:品牌(中文或外文名称);4:型号;5:GTIN;6:CAS;7:其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA