招标数据

数据类型产品编码产品名称进出口操作
T01 39019090 未列名初级形状的乙烯聚合物 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 39014090 其他初级形状的乙烯-α-烯烃共聚物,比重<0.94 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 39014020 初级形状的线型低密度聚乙烯,比重<0.94 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 39013000 初级形状的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 39012000 初级形状的聚乙烯,比重≥0.94 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 39011000 初级形状的聚乙烯,比重<0.94 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 38249999 未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 38243000 自身或与金属粘合剂混合未烧结金属碳化物 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 38237000 工业用脂肪醇 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 38231900 其他工业用单羧脂肪酸;精炼所得酸性油 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 38231300 妥尔油脂肪酸 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 38231200 油酸 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 38231100 硬脂酸 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 38170000 混合烷基苯及混合烷基萘 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 38112900 其他润滑油添加剂 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 38099100 纺织等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 38061010 松香 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 38040000 木桨残余碱液 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 38030000 妥尔油,不论是否精炼 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 38021090 其他活性碳 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 38021010 木质活性碳 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 38019090 未列名以石墨或其他碳为基本成分的糊状、块状、板状制品或其他半制品 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 37071000 感光乳液 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 37013025 柔性印刷版,任何一边超过255毫米 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 35079090 未列名的酶;未列名的酶制品 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 35079010 碱性蛋白酶 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 34049000 其他人造蜡及调制蜡 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 34039900 不含石油或从沥青矿物提取油类的润滑剂 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 34031100 矿物油<70%的纺织材料、皮革等材料处理剂 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 34021300 (2022STOP)非离子型有机表面活性剂 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 34021100 (2022STOP)阴离子型有机表面活性剂 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 34012000 其他形状的肥皂 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 33041000 唇用化妆品 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 32089090 未列名溶于非水介质聚合物漆;章注4的溶液 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 32061900 其他以二氧化钛为基本成分的颜料及制品 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 32061110 钛白粉 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 32041700 颜料及以其为基本成分的制品 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 32041400 直接染料及以其为基本成分的制品 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 32029000 无机鞣料;鞣料制剂;预鞣用酶制剂 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 32012000 荆树皮浸膏 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 31052000 含氮、磷、钾三种元素的矿物肥料或化学肥料 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 31042090 其他氯化钾 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 31042020 纯氯化钾 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29419059 其他头孢菌素及其衍生物以及它们的盐 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29400090 其他化学纯糖,但蔗糖、乳糖、麦芽糖、葡萄糖及果糖除外;糖醚、糖缩醛、糖酯及其盐,但不包括品目29.37、29.38及29.39的产品 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29349990 未列名杂环化合物 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29349910 磺内酯及磺内酰胺 进口 201901 申请成为合作伙伴
T01 29339900 未列名仅含有氮杂原子的杂环化合物 进口 201901 申请成为合作伙伴
13566条记录 本页显示48