采购产品编码 | 采购产品名称 | 操作 |
---|---|---|
48211000 | 纸或纸板制的各种标签,印有文字图画 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
50040000 | 丝纱线(绢纺纱线除外),非供零售用 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
50060000 | 丝纱线及绢纺纱线,供零售用;蚕胶丝 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
51062000 | 粗梳羊毛纱线,非供零售用,羊毛<85% | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
51082000 | (2013STOP)精梳动物细毛纱线,非供零售用 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
51091000 | (2013STOP)毛≥85%的纱线,供零售用 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
51099000 | (2013STOP)毛<85%的纱线,供零售用 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
52054200 | 精梳多股纱线,棉≥85%,232.56分特≤.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
52054800 | 精梳多股纱线,棉≥85%,单纱<83.33分特 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
52064100 | 精梳多股纱线,棉<85%,单纱≥714.29分特 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
52064500 | 精梳多股纱线,棉<85%,单纱细度<12.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
52071000 | 棉≥85%的棉纱线,供零售用 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
52079000 | 棉<85%的棉纱线,供零售用 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
53062000 | 亚麻多股纱线或缆线 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
53089011 | 苎麻≥85%未漂白或漂白纱线 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
54026190 | 其他尼龙或聚酰胺多股纱线或缆线 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
54034900 | 未列名人造纤维长丝多股纱线或缆线 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
55102000 | 人造纤维短纤<85%主要或仅与毛混纺纱线 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
55132100 | 聚酯短纤<85%棉混染色平纹布,平米重..... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012