采购产品编码 | 采购产品名称 | 操作 |
---|---|---|
06039000 | 制花束或装饰用的插花及花蕾(鲜的除外) | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
13021990 | 其他植物液汁及浸膏 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
13023200 | 从刺槐豆、刺槐豆子或瓜尔豆制得的胶液.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
15091000 | (2022STOP)初榨的油橄榄油 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
15219010 | 蜂蜡 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
19019000 | 麦精;未列名的食品,全脱脂可可含量<.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
21069090 | 未列名食品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
21069099 | (2008stop)其他编号未列名的食品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
25252000 | 云母粉 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
27101999 | 其他重油;以石油及从沥青矿物提取的油.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
27122000 | 石蜡,按重量计含油量<0.75% | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
27129010 | 微晶石蜡 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28030000 | 碳(碳黑及其他编码未列名的其他形态的碳) | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28046120 | 直径<7.5cm经掺杂用于电子工业的单晶硅棒 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28046190 | 其他含硅量≥99.99%的硅 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28100020 | 硼酸 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28111990 | 未列名无机酸 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28273500 | 氯化镍 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29041000 | 仅含磺基的衍生物及其盐和乙酯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29051990 | 未列名饱和一元醇 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012