采购产品编码 | 采购产品名称 | 操作 |
---|---|---|
03037910 | (2012stop)冻带鱼 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
03049000 | (2007stop)冻鱼肉 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
03079990 | (2012stop)未列名冻干盐腌渍软体及水生.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
08022100 | 未去壳榛子 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
08030000 | (2012stop)鲜或干的香蕉,包括芭蕉 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
08051000 | 鲜或干的橙 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
08052090 | (2017STOP)鲜或干的柑橘及杂交柑橘 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
08054000 | 葡萄柚及柚 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
08061000 | 鲜葡萄 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
08081000 | 鲜苹果 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
08082019 | (2012stop)其他鲜梨 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
08106000 | 鲜榴莲 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
08109080 | 鲜火龙果 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
15200000 | 粗甘油;甘油水及甘油碱液 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
22042100 | 装入≤2升的容器的鲜葡萄酿造的酒 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
25262020 | 已破碎或已研粉的滑石 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
25291000 | 长石 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
33012990 | (2007stop)未列名非柑桔属果实精油 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
33043000 | 指(趾)甲化妆品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
38249090 | (2008stop)未列名化学工业及相关工业化.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012