采购产品编码 | 采购产品名称 | 操作 |
---|---|---|
17049000 | 不含可可的糖食(口香糖除外) | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
34060000 | 各种蜡烛及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39231000 | 供运输或包装货物用的塑料盒、箱及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39239000 | 供运输或包装货物用的其他塑料制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39241000 | 塑料制餐具及厨房用具 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39262000 | (2008stop)塑料制衣服及衣着附件(包括.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39269010 | 塑料制机器及仪器用零件 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39269090 | 未列名塑料制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40169990 | 未列名硫化橡胶制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
44190090 | (2009stop)其他木制餐具及厨房用具 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
44190099 | (2017STOP)其他木制餐具及厨房用具 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
48236900 | (2012stop)其他纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
62160000 | 分指手套、连指手套及露指手套 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
63079000 | (2022STOP)6301至6307的未列名制成品,.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
72209000 | 其他不锈钢板材,宽<600mm | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
73239300 | 不锈钢制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
73239900 | 其他未搪瓷钢铁餐桌、厨房等家用器具及零件 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
73269010 | (2014stop)其他工业用钢铁制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
73269090 | 未列名非工业用钢铁制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74181990 | (2012stop)其他餐桌厨房等家用铜制器具.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012