采购产品编码 | 采购产品名称 | 操作 |
---|---|---|
22072000 | 任何浓度的改性乙醇及其他酒精 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
25084000 | 其他黏土 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
27122000 | 石蜡,按重量计含油量<0.75% | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28046190 | 其他含硅量≥99.99%的硅 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28061000 | 氯化氢(盐酸) | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28070000 | 硫酸;发烟硫酸 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28100020 | 硼酸 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28142000 | 氨水 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28151200 | 氢氧化钠水溶液 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28182000 | 氧化铝,但人造刚玉除外 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28256000 | 锗的氧化物及二氧化锆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28273500 | 氯化镍 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28299000 | 其他高(氯,碘)酸盐;溴酸盐及过溴酸盐 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28332400 | 镍的硫酸盐 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28332990 | 未列名硫酸盐 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28366000 | 碳酸钡 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28432100 | 硝酸银 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28439000 | 其他贵金属的无机及有机化合物;贵金属汞齐 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29144000 | 酮醇及酮醛 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29153900 | 未列名乙酸酯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012