采购产品编码 | 采购产品名称 | 操作 |
---|---|---|
39019020 | (2017STOP)线型低密度聚乙烯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39021000 | 初级形状的聚丙烯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39033000 | (2009stop)初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39033090 | 其他初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39041090 | 其他初级形状的聚氯乙烯,未掺其他物质 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39071010 | 初级形状的聚甲醛 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39081090 | 其他初级形状聚酰胺-6、-11、-12、-6,.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39232900 | 供运输或包装货物用的其他塑料制袋及包 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39269090 | 未列名塑料制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40029911 | 未列名初级形状的合成橡胶 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
48191000 | 瓦楞纸或纸板制的箱、盒、匣 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
49111010 | 无商业价值的商业广告品、商品目录等印刷品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
54074400 | 尼龙等聚酰胺长丝≥85%的印花布 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
55144900 | 其他合成短纤<85%棉混印花布,平米重..... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
72119000 | 仅冷轧,未包镀涂层,宽<600mm其他钢..... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
73069000 | 未列名钢铁管及空心异型材 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
73202090 | 其他钢铁螺旋弹簧 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
84831090 | 其他传动轴及曲柄 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
87150000 | 婴孩车及其零件 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
96061000 | 揿扣及其零件 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012