采购产品编码 | 采购产品名称 | 操作 |
---|---|---|
20091100 | 冷冻橙汁 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
20091200 | 非冷冻橙汁,白利糖度值≤20 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
20091900 | 其他橙汁 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
20092900 | 葡萄柚汁及柚汁,白利糖度值超过>20 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
20093190 | 其他未混合柑桔属水果汁,白利糖度≤20 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
20094900 | 其他菠萝汁 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
20095000 | 番茄汁 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
20098014 | (2012stop)未混合的番石榴果汁 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
20099010 | 混合水果汁 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
20099090 | 混合蔬菜汁;混合坚果汁;水果、坚果或.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
21069099 | (2008stop)其他编号未列名的食品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012