采购产品编码 | 采购产品名称 | 操作 |
---|---|---|
35069900 | 未列名的调制胶及其他调制粘合剂 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
38249099 | (2017STOP)其他税目未列名的化学工业及.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39061000 | 初级形状的聚甲基丙烯酸甲酯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39073000 | 初级形状的环氧树脂 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39074000 | 初级形状的聚碳酸酯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39191099 | 其他宽≤20cm成卷塑料胶粘板、片、膜、箔等 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39199090 | 未列名塑料胶粘板、片、膜、箔等 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39269090 | 未列名塑料制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
72112900 | 仅冷轧宽<600mm其他普通钢板材,C≥0.25% | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
72122000 | 电镀锌的宽<600mm普通钢板材 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
72202010 | (2009stop)宽度小于300mm冷轧不锈钢带材 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
72202020 | 冷轧不锈钢平板轧材,厚≤0.35mm,宽<.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
72269200 | 其他未进一步加工合金钢冷轧板材,宽<.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74082900 | 其他铜合金丝 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74092100 | 盘卷的铜锌合金板、片及带,厚>0.15mm | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74093100 | 盘卷的铜锡合金板、片及带,厚>0.15mm | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74094000 | 铜镍、铜镍锌合金板、片及带,厚>0.15mm | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74099000 | 其他铜合金板、片及带,厚>0.15mm | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74101100 | 无衬背精炼铜箔,厚≤0.15mm | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012