采购产品编码 | 采购产品名称 | 操作 |
---|---|---|
25151100 | 原状或粗加修整的大理石及石灰华 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
25161100 | 原状或粗加修整的花岗岩 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
27101991 | 润滑油,不含有生物柴油 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
32151100 | 黑色印刷油墨 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
32151900 | 其他印刷油墨 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
34060000 | 各种蜡烛及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
35069120 | 以环氧树脂为基本成分的粘合剂 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
38140000 | 未列名的有机复合溶剂及稀释剂;除漆剂 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
38180090 | 其他经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
38200000 | 防冻剂及解冻剂 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
38249090 | (2008stop)未列名化学工业及相关工业化.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39011000 | 初级形状的聚乙烯,比重<0.94 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39012000 | 初级形状的聚乙烯,比重≥0.94 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39019020 | (2017STOP)线型低密度聚乙烯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39021000 | 初级形状的聚丙烯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39041010 | 初级形状的糊树脂 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39219090 | 未列名塑料板、片、膜、箔、扁条 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39232100 | 供运输或包装货物用的乙烯聚合物制袋及包 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39264000 | 塑料制小雕塑品及其他装饰品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39269090 | 未列名塑料制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012