采购产品编码 | 采购产品名称 | 操作 |
---|---|---|
39011000 | 初级形状的聚乙烯,比重<0.94 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39012000 | 初级形状的聚乙烯,比重≥0.94 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39019020 | (2017STOP)线型低密度聚乙烯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39021000 | 初级形状的聚丙烯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39031900 | (2009stop)其他初级形状的聚苯乙烯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39031990 | 其他初级形状的聚苯乙烯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39032000 | 初级形状的苯乙烯-丙烯腈(SAN)共聚物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39033000 | (2009stop)初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39033090 | 其他初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39061000 | 初级形状的聚甲基丙烯酸甲酯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39071010 | 初级形状的聚甲醛 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39074000 | 初级形状的聚碳酸酯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39076019 | (2017stop)其他聚对苯二甲酸乙二酯切片 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39079910 | 其他初级形状的聚对苯二甲酸丁二酯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39081011 | 聚酰胺-6,6的切片 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39151000 | 乙烯聚合物的废料、下脚料及碎料 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39152000 | 苯乙烯聚合物的废料、下脚料及碎料 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39159090 | 其他塑料的废料、下脚料及碎料 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40029911 | 未列名初级形状的合成橡胶 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40040000 | 橡胶(硬质橡胶除外)的废料、下脚料及.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012