采购产品编码 | 采购产品名称 | 操作 |
---|---|---|
35069190 | 其他以橡胶或39章聚合物为基本成分的粘合剂 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
38140000 | 未列名的有机复合溶剂及稀释剂;除漆剂 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
38249099 | (2017STOP)其他税目未列名的化学工业及.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
38259000 | 其他品目未列名的化学工业及其相关工业.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39153000 | 氯乙烯聚合物的废料、下脚料及碎料 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39159090 | 其他塑料的废料、下脚料及碎料 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39211210 | 氯乙烯聚合物泡沫人造革及合成革 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39211290 | 其他氯乙烯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔等 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39211990 | 未列名泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40011000 | 天然橡胶乳,不论是否予硫化 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40040000 | 橡胶(硬质橡胶除外)的废料、下脚料及.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40081100 | 硫化海绵橡胶制板、片、带 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
48192000 | 非瓦楞纸或纸板制的可折叠箱、盒、匣 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
55121900 | 其他含聚酯短纤≥85%的布 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
56039410 | 浸涂覆压其他材料制无纺织物,平米重>150g | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
56079090 | 未列名纤维纺制的线、绳、索、缆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
58062000 | 含弹性纱线或橡胶线≥5%的狭幅机织物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
59032020 | 聚氨基甲酸酯浸涂、包覆或层压的人造革 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
63079000 | (2022STOP)6301至6307的未列名制成品,.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
63109000 | 未分拣纺织材料碎织物和废线绳索缆及其制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012