采购产品编码 | 采购产品名称 | 操作 |
---|---|---|
39269090 | 未列名塑料制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
71012290 | 其他已加工养殖珍珠 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
71039100 | 经其他加工的红宝石、蓝宝石、祖母绿 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
71042090 | (2022STOP)其他合成再造宝石半宝石,未.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
71049099 | (2022STOP)经其他加工非工业用合成再造.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
71069190 | 其他未锻造银 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
71131190 | 其他银首饰及其零件 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
71171900 | 贱金属制其他仿首饰 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74032100 | 未锻轧的铜锌合金(黄铜) | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
74032300 | (2007stop)未锻轧的铜镍合金(白铜)或.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012