采购产品编码 | 采购产品名称 | 操作 |
---|---|---|
07133190 | 其他干绿豆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07133390 | 其他干芸豆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
13019020 | 乳香、没药及血竭 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
13021990 | 其他植物液汁及浸膏 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
21011200 | 以咖啡浓缩精汁或以咖啡为基本成分的制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
21069090 | 未列名食品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28251010 | 水合肼 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28342190 | 非肥料用硝酸钾 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28351000 | 次磷酸盐及亚磷酸盐 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28369100 | 锂的碳酸盐 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28369990 | 未列名碳酸盐;过碳酸盐 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28429000 | (2007stop)其他无机酸盐及过氧酸盐,但.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29021990 | 其他环烷烃;其他环烯及环萜烯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29041000 | 仅含磺基的衍生物及其盐和乙酯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29051100 | 甲醇 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29051700 | 十二醇、十六醇及十八醇 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29141900 | 未列名不含其他含氧基的无环酮 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29142900 | (2012STOP)未列名不含其他含氧基环(烷.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29162090 | 其他环烷(烯,萜烯)一元羧酸等及衍生物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29339900 | 未列名仅含有氮杂原子的杂环化合物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012