采购产品编码 | 采购产品名称 | 操作 |
---|---|---|
04012000 | 未浓缩及未加糖或其他甜物质的乳及稀奶.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
04022100 | 粉状、粒状或其他固状乳及稀奶油,含脂.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
04041000 | 乳清及改性乳清,不论是否浓缩、加糖或.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
17029000 | (2021STOP)其他固体糖;人造蜜;焦糖 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
19019000 | 麦精;未列名的食品,全脱脂可可含量<.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
23099010 | 制成的饲料添加剂 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
26100000 | 铬矿砂及其精矿 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
27011100 | 无烟煤 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
27101999 | 其他重油;以石油及从沥青矿物提取的油.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28182000 | 氧化铝,但人造刚玉除外 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28276000 | 碘化物及碘氧化物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28419000 | 其他金属酸盐及过金属酸盐 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29033990 | (2022STOP)其他无环烃的氟化、溴化或碘.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29224910 | (2014stop)其他氨基酸 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
35022000 | 乳白蛋白,两种或两种以上的乳清蛋白浓缩物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
38249099 | (2017STOP)其他税目未列名的化学工业及.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39012000 | 初级形状的聚乙烯,比重≥0.94 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39013000 | 初级形状的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39019020 | (2017STOP)线型低密度聚乙烯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39023090 | 其他初级形状的丙烯共聚物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012