采购产品编码 | 采购产品名称 | 操作 |
---|---|---|
04013000 | (2012stop)未浓缩未加糖的乳及奶油,含.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
04090000 | 天然蜂蜜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07149090 | 鲜、冷、冻或干的竹芋、兰科植物块茎、.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
08030000 | (2012stop)鲜或干的香蕉,包括芭蕉 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
08062000 | 葡萄干 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
09012200 | 已焙炒已浸除咖啡碱的咖啡 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
10062090 | (2019STOP)其他糙米 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
11062000 | 品目0714西谷茎髓及植物根茎、块茎制的.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12074090 | 其他芝麻 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12122010 | (2012stop)海带 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12129912 | 甜杏仁 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
15099000 | 其他油橄榄油及其分离品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
15100000 | (2022STOP)其他橄榄油及其分离品,不论.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
15179000 | (2009stop)动植物油脂及其分离品混制食.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
17019100 | 加香料或着色剂的甘蔗糖、甜菜糖及化学.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
17026000 | 果糖及果糖浆,果糖>50%,转化糖除外 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
17029000 | (2021STOP)其他固体糖;人造蜜;焦糖 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
17049000 | 不含可可的糖食(口香糖除外) | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
19041000 | 谷物或谷物产品经膨化或烘炒所得的食品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
19042000 | 未烘炒谷物片或其与烘炒或膨化谷物制成食品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012