采购产品编码 | 采购产品名称 | 操作 |
---|---|---|
25084000 | 其他黏土 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
35061000 | 零售包装每件净重≤1kg的胶 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
38160000 | (2022STOP)耐火的水泥、灰泥、混凝土等.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
38249090 | (2008stop)未列名化学工业及相关工业化.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
38249099 | (2017STOP)其他税目未列名的化学工业及.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39269090 | 未列名塑料制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40091100 | 未经加强或未与其他材料合制并且未装有.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40094200 | 用其他材料加强或与其他材料合制有附件管子 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40169310 | 硫化橡胶制机器及仪器垫片、垫圈等密封垫 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40169390 | 硫化橡胶制非机器及仪器垫片、垫圈等密封垫 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40169910 | 其他硫化橡胶制机器及仪器用零件 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40169990 | 未列名硫化橡胶制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
63079000 | (2022STOP)6301至6307的未列名制成品,.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
72011000 | 初级形状非合金生铁,按重量计含磷量≤0.5% | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
73129000 | 非绝缘的钢铁编带、吊索及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
73181500 | (2012stop)其他螺钉及螺栓, 不论是否带.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
73181600 | 螺母 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
73182400 | 销及开尾销 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
73209090 | 未列名钢铁弹簧 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
73269010 | (2014stop)其他工业用钢铁制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012