供应产品编码 | 供应产品名称 | 操作 |
---|---|---|
07129050 | 干大蒜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07129090 | (2009stop)未列名干蔬菜及什锦蔬菜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
09021090 | 其他绿茶(未发酵),内包装每件净重≤3kg | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
09022010 | (2023STOP)花茶,内包装每件净重>3kg | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
09022090 | 其他绿茶(未发酵),内包装每件净重>3kg | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
09023090 | 红茶及其他部分发酵茶(乌龙茶及黑茶除.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
09024010 | 乌龙茶,内包装每件净重>3kg | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
09024090 | 红茶及其他部分发酵茶(乌龙茶及黑茶除.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
14011000 | 竹 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28112200 | (2014stop)二氧化硅 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28211000 | 铁的氧化物及氢氧化物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28276000 | 碘化物及碘氧化物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28369990 | 未列名碳酸盐;过碳酸盐 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29049090 | (2017STOP)其他烃的磺化、硝化、亚硝化.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29061900 | (2007stop)其他环烷醇、环烯醇及环萜烯醇 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29061990 | 其他环烷醇、环烯醇及环萜烯醇 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29093090 | 其他芳香醚及其卤化、磺化、硝化或亚硝.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29145090 | 未列名含有其他含氧基的酮 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29163990 | 未列名芳香一元羧酸及其酸酐等及其衍生物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29171900 | 其他无环多元羧酸及其酸酐等及其衍生物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012