供应产品编码 | 供应产品名称 | 操作 |
---|---|---|
07104000 | 冷冻甜玉米 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07123910 | (2022STOP)干香菇 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07129040 | 蕨菜干 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07133190 | 其他干绿豆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
08112000 | 冷冻木莓、黑莓、桑椹、罗甘莓、穗醋栗.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
08119090 | 未列名冷冻水果及坚果 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12081000 | 大豆粉 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
20059091 | (2007stop)其他非醋制作的未冷冻蔬菜及.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
38123090 | (2017STOP)其他橡、塑用抗氧剂及其他稳定剂 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39241000 | 塑料制餐具及厨房用具 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39269090 | 未列名塑料制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
40169990 | 未列名硫化橡胶制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
42021290 | 以塑料或纺织材料作面的提箱、小手袋、.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
42022200 | 以塑料片或纺织材料作面的手提包 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
49011000 | 单张的散页印刷品及类似印刷品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
49059900 | (2022STOP)其他地图、水道图及类似图表 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
49111010 | 无商业价值的商业广告品、商品目录等印刷品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
63023929 | 麻制其他非针织或钩编的床上用织物制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
65059090 | (2012STOP)针织帽类及用成匹的花边等..... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
72083700 | 其他仅热轧普通钢铁卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012