供应产品编码 | 供应产品名称 | 操作 |
---|---|---|
02071419 | 其他冻鸡块 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
04100041 | (2022STOP)鲜蜂王浆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07123200 | 干木耳 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07129050 | 干大蒜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
11081200 | 玉米淀粉 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12129999 | 未列名食用植物产品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
13021990 | 其他植物液汁及浸膏 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
13022000 | 果胶、果胶酸盐及果胶酸酯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
13023100 | 琼脂 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
13023900 | (2008stop)其他植物产品制胶液及增稠剂 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
13023911 | 卡拉胶 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
13023990 | 其他植物产品制得的胶液及增稠剂 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
15050000 | 羊毛脂及从羊毛脂制得的脂肪物质(包括.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
17021900 | 其他乳糖及乳糖浆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
17023000 | 葡萄糖及葡萄糖浆,果糖<20% | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
17029000 | (2021STOP)其他固体糖;人造蜜;焦糖 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
19019000 | 麦精;未列名的食品,全脱脂可可含量<.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
21039010 | 味精 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
21061000 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
21069090 | 未列名食品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012