供应产品编码 | 供应产品名称 | 操作 |
---|---|---|
07041000 | (2022STOP)鲜或冷藏的菜花及硬花甘蓝 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07070000 | 鲜或冷藏的黄瓜及小黄瓜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07082000 | 鲜或冷藏的豇豆及菜豆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07094000 | 鲜或冷藏的芹菜(块根芹除外) | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07099090 | (2012stop)未列名鲜或冷藏的蔬菜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07129090 | (2009stop)未列名干蔬菜及什锦蔬菜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07133190 | 其他干绿豆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07149029 | 其他藕 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07149090 | 鲜、冷、冻或干的竹芋、兰科植物块茎、.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12010091 | (2012STOP)黄大豆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
32159090 | 其他绘图墨水及其他墨类 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
35051000 | 糊精及其他改性淀粉 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39173900 | 未列名塑料管 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39199090 | 未列名塑料胶粘板、片、膜、箔等 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39209990 | 未列名非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁条 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39221000 | 塑料浴缸、淋浴盘、洗涤槽及盥洗盆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39231000 | 供运输或包装货物用的塑料盒、箱及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39232900 | 供运输或包装货物用的其他塑料制袋及包 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39241000 | 塑料制餐具及厨房用具 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39249000 | 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012