供应产品编码 | 供应产品名称 | 操作 |
---|---|---|
29072100 | 间苯二酚 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29072990 | 未列名多元酚;酚醇 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29081990 | 其他仅含卤素取代基的酚及酚醇衍生物及其盐 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29215190 | 间-、对-苯二胺、二氨基甲苯及其衍生物等 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29322090 | 其他内酯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29331990 | 未列名结构上含有非稠合吡唑环的化合物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29335990 | 其他结构上含有一个嘧啶环或哌嗪环的化合物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
34021100 | (2022STOP)阴离子型有机表面活性剂 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39011000 | 初级形状的聚乙烯,比重<0.94 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39021000 | 初级形状的聚丙烯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39053000 | 初级形状的聚乙烯醇 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39076019 | (2017stop)其他聚对苯二甲酸乙二酯切片 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39111000 | 初级形状的石油树脂、苯并呋喃树脂等 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39122000 | 初级形状的硝酸纤维素(包括棉胶) | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39169090 | 未列名塑料单丝(截面直径>1mm)、条..... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39173100 | 塑料制的软管,最小爆破压力为27.6兆帕斯卡 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39173900 | 未列名塑料管 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39199090 | 未列名塑料胶粘板、片、膜、箔等 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39201090 | 其他乙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39202090 | 其他丙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012