供应产品编码 | 供应产品名称 | 操作 |
---|---|---|
07122000 | 干洋葱 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07129050 | 干大蒜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07133190 | 其他干绿豆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07133390 | 其他干芸豆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07133900 | 未列名豇豆属及菜豆属的干豆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07139090 | 其他脱荚干豆,种用除外 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
08062000 | 葡萄干 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
09011100 | 未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
09061000 | (2007stop)未磨肉桂及肉桂花 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
09061900 | 其他未磨的肉桂及肉桂花 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
09101000 | (2012stop)姜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
09101100 | 未磨的姜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
10070090 | (2012stop)其他食用高梁 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
10089090 | 未列名谷物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12010091 | (2012STOP)黄大豆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12060090 | 其他葵花子 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12129993 | 白瓜子 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
17019990 | 未列名精制糖;化学纯蔗糖 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
18069000 | 未列名含可可的食品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
20054000 | 非醋方法制作或保藏的未冷冻冻豌豆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012