供应产品编码 | 供应产品名称 | 操作 |
---|---|---|
03079990 | (2012stop)未列名冻干盐腌渍软体及水生.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07032010 | 鲜或冷藏的蒜头 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07081000 | 鲜或冷藏的豌豆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07089000 | 其他鲜或冷藏的豆类蔬菜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07123300 | 干银耳 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07133190 | 其他干绿豆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07149090 | 鲜、冷、冻或干的竹芋、兰科植物块茎、.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
08081000 | 鲜苹果 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
08140000 | 柑桔属水果或甜瓜(包括西瓜)的果皮,.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
09042020 | (2012 STOP)辣椒粉 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
09109900 | (2023STOP)未列名调味香料 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
11031300 | 玉米粗粒、粗粉 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
11071000 | 未焙制的麦芽 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12010091 | (2012STOP)黄大豆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12010099 | (2012stop)其他大豆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12022000 | (2012stop)花生仁 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12119011 | 当归 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12119013 | 党参 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12119015 | 菊花 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12119017 | 贝母 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012