供应产品编码 | 供应产品名称 | 操作 |
---|---|---|
07133190 | 其他干绿豆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07133290 | 其他红小豆(赤豆),脱荚的,干的 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07133390 | 其他干芸豆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
10040090 | (2012stop)其他燕麦 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
10070090 | (2012stop)其他食用高梁 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
10082000 | (2012stop)谷子 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
10089090 | 未列名谷物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
11041990 | 其他滚压或制片的谷物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
11042990 | 经其他加工的未列名谷物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12010091 | (2012STOP)黄大豆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12010092 | (2012stop)黑大豆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12010099 | (2012stop)其他大豆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12040000 | 亚麻子,不论是否破碎 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12060090 | 其他葵花子 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12074090 | 其他芝麻 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12079999 | 未列名含油子仁及果实 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12123011 | (2007stop)苦杏仁 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12129999 | 未列名食用植物产品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012