供应产品编码 | 供应产品名称 | 操作 |
---|---|---|
11081200 | 玉米淀粉 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
17023000 | 葡萄糖及葡萄糖浆,果糖<20% | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28273200 | 氯化铝 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29041000 | 仅含磺基的衍生物及其盐和乙酯 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29054400 | 山梨醇 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29054900 | (2009stop)其他未列名多元醇 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29211990 | 未列名无环单胺及其衍生物以及它们的盐 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29333990 | 未列名结构上含有一个非稠合吡啶环的化合物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
29420000 | 其他有机化合物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
32151900 | 其他印刷油墨 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
32159090 | 其他绘图墨水及其他墨类 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
35069900 | 未列名的调制胶及其他调制粘合剂 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
38246000 | 编码2905.4400以外的山梨醇 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39199090 | 未列名塑料胶粘板、片、膜、箔等 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39249000 | 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39269090 | 未列名塑料制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
55033000 | 聚丙烯腈及其变性短纤,未梳及未经纺前加工 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
61071100 | 棉制针织或钩编的男内裤 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
61103000 | 化纤制针织钩编套头衫、开襟衫、外穿背心等 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
81041100 | 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012