供应产品编码 | 供应产品名称 | 操作 |
---|---|---|
01069020 | (2012stop)其他食用活动物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
03026910 | (2012stop)鲜、冷带鱼 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
03026990 | (2012stop)未列名鲜、冷鱼 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
03037990 | (2012stop)未列名冻鱼 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
03061319 | (2012stop)其他冻带壳小虾 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
03062499 | (2017STOP)其他活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
14012000 | 藤 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
27150000 | 以天然沥青等为基本成分的沥青混合物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
28181000 | (2008stop)人造刚玉,不论是否已有化学定义 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
32072000 | 珐琅和釉料、釉底料(泥釉)及类似制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
35061000 | 零售包装每件净重≤1kg的胶 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
35069190 | 其他以橡胶或39章聚合物为基本成分的粘合剂 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39123100 | 初级形状的羧甲基纤维素及其盐 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39169090 | 未列名塑料单丝(截面直径>1mm)、条..... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39172900 | 其他塑料制硬管 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39173100 | 塑料制的软管,最小爆破压力为27.6兆帕斯卡 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39173900 | 未列名塑料管 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39189090 | 其他塑料制铺地制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39199090 | 未列名塑料胶粘板、片、膜、箔等 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39201090 | 其他乙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012