供应产品编码 | 供应产品名称 | 操作 |
---|---|---|
01061990 | 未列名哺乳动物,改良种用除外 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
04100090 | (2022STOP)未列名食用动物产品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
05080010 | 软体、甲壳或棘皮动物壳及墨鱼骨的粉末.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
06011091 | 种用休眠的鳞茎、块茎、块根、球茎、根.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
06012000 | 生长或开花的鳞茎、块茎、块根、球茎、.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
06021000 | 无根插枝及接穗植物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
06024010 | 种用玫瑰 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
06029091 | 其他种用苗木 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
06029092 | 兰花,种用除外 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
06031000 | (2007stop)鲜的制花束或装饰用的插花及花蕾 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
06031100 | 鲜的制花束或装饰用的玫瑰插花及花蕾 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
06031200 | 鲜的制花束或装饰用的康乃馨插花及花蕾 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
06031400 | 鲜的制花束或装饰用的菊花插花及花蕾 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
06031910 | (2012stop)百合花 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
06031990 | (2012stop)其他 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
06039000 | 制花束或装饰用的插花及花蕾(鲜的除外) | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
06049100 | (2012stop)制花束或装饰用不带花的鲜植.... | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07032010 | 鲜或冷藏的蒜头 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07041000 | (2022STOP)鲜或冷藏的菜花及硬花甘蓝 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07049000 | (2007stop)其他鲜或冷藏的食用芥菜类蔬菜 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012