供应产品编码 | 供应产品名称 | 操作 |
---|---|---|
07133290 | 其他红小豆(赤豆),脱荚的,干的 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07133390 | 其他干芸豆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07133900 | 未列名豇豆属及菜豆属的干豆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07135090 | 其他干蚕豆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
07139090 | 其他脱荚干豆,种用除外 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
12010093 | (2012stop)青大豆 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
30049059 | 其他中式成药 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
38021000 | (2010stop)活性碳 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39206200 | 聚对苯二甲酸乙二酯非泡沫塑料板、片、膜等 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012