供应产品编码 | 供应产品名称 | 操作 |
---|---|---|
08030000 | (2012stop)鲜或干的香蕉,包括芭蕉 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
08081000 | 鲜苹果 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
08082019 | (2012stop)其他鲜梨 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
31051000 | 制成片状等或每包毛重≤10kg的本章各项货品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
34051000 | 鞋靴或皮革用的上光剂及类似制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
35069900 | 未列名的调制胶及其他调制粘合剂 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39019090 | 未列名初级形状的乙烯聚合物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39032000 | 初级形状的苯乙烯-丙烯腈(SAN)共聚物 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39173100 | 塑料制的软管,最小爆破压力为27.6兆帕斯卡 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39173900 | 未列名塑料管 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39191010 | 宽≤20cm丙烯酸聚合物成卷胶粘板、片、膜等 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39209990 | 未列名非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁条 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39211990 | 未列名泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39231000 | 供运输或包装货物用的塑料盒、箱及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39232900 | 供运输或包装货物用的其他塑料制袋及包 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39233000 | 供运输或包装货物用的塑料坛、瓶及类似品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39239000 | 供运输或包装货物用的其他塑料制品 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39241000 | 塑料制餐具及厨房用具 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39249000 | 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
39253000 | 塑料制窗板、百叶窗或类似制品及其零件 | 定制编码 购买数据 供应商 采购商 报关指南 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA
中国进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 ©2012